產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
LHP-160E液晶恒溫恒濕培養(yǎng)箱的詳細(xì)資料:
LHP型系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱
型 號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-400 |
容 積 | 160L | 250L | 300L | 400L |
環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||
溫度范圍 | 0~60℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度均勻性 | ±1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃(加濕時(shí)溫度波動(dòng)大概在±2℃) | |||
控濕范圍 | 50-95%RH | |||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8RH | |||
電 源 | ~220V 50Hz | |||
功 率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
載物托架(塊) | 3 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 99小時(shí)/段×24段 | |||
備 注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以 |
二、技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-400 |
容 積 | 160L | 250L | 300L | 400L |
環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||
溫度范圍 | 0~60℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度均勻性 | ±1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃(加濕時(shí)溫度波動(dòng)大概在±2℃) | |||
控濕范圍 | 50-95%RH | |||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8RH | |||
電 源 | ~220V 50Hz | |||
功 率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
載物托架(塊) | 3 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 99小時(shí)/段×24段 | |||
備 注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以 |
型 號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-400 |
容 積 | 160L | 250L | 300L | 400L |
環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||
溫度范圍 | 0~60℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度均勻性 | ±1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃(加濕時(shí)溫度波動(dòng)大概在±2℃) | |||
控濕范圍 | 50-95%RH | |||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8RH | |||
電 源 | ~220V 50Hz | |||
功 率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
載物托架(塊) | 3 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 99小時(shí)/段×24段 | |||
備 注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以訂制 |
如果你對(duì)LHP-160E液晶恒溫恒濕培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |